




| Erwachsene jährlich | 28,00 EUR |
| Erwachsene monatlich | 6,00 EUR |
| Schüler*innen ab 18 Jahren, Auszubildende ab 18 Jahren, Studierende, Referendar*innen, Bundesfreiwilligendienstleistende (FSJ, Bufdi), Menschen mit Behinderung (ab einem GdB von 50) Ehe- bzw. Lebenspartner*innen von Bibliotheksausweisinhaber*innen | |
| jährlich | 13,00 EUR |
| monatlich | 3,00 EUR |
| Kinder (bis 18 Jahre), Personen mit Sozialpass der Stadt Offenburg, Personen mit Seniorenpass der Stadt Offenburg | kein Benutzungsentgelt |
| Entgelt zur Bearbeitung von Ersatzmedien | 5,00 EUR |
| OnleiheRegio | kostenlos mit gültigem Bibliotheksausweis |
| W-Lan Ticket für eigenes Gerät | kostenlos ab 14 Jahren, auch ohne Bibliotheksausweis |
| Internet über Bibliotheks-PCs | kostenlos mit gültigem Bibliotheksausweis |
| Ausdrucke/ Kopien sw. (DIN A4) je Seite | 0,10 EUR |
| Ausdrucke/ Kopien sw. (DIN A3) je Seite | 0,20 EUR |
| Ausdrucke/ Kopien farbig (DIN A4) je Seite | 0,50 EUR |
| Ausdrucke/ Kopien farbig (DIN A3) je Seite | 1,00 EUR |
| Bankverbindung: Empfänger: Stadtkasse Offenburg Sparkasse Offenburg / Ortenau IBAN: DE32 6645 0050 0000 0341 16 BIC: SOLADES1OFG Verwendungszweck: Stadtbibliothek + Bibliotheksausweisnummer |